РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ (ЛЕТО 2022)
обновлено 19.05.2022 14:07:01
Период выполнения с 27.03.22 г. по 29.10.22 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
UT | 503 | B-738 | АНАПА | 17:00 | 19:30 | 04.07-26.09 | 1 3 | 504 | АНАПА | 09:30 | 15:45 | 04.07-26.09 | 1 3 | ЮТэйр |
|
RT | 635 | CRJ-200 | АСТРАХАНЬ | 13:35 | 18:00 | 31.03-09.06 | 4 | КАЗАНЬ | 636 | АСТРАХАНЬ | 19:30 | 01:55 | 31.03-09.06 | 4 | ЮВТ Аэро |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 19:30 03:00 19:30 03:00 19:30 | 20:00 03:30 20:00 03:30 20:00 | 18.05-25.05 01.04-27.05 01.06-01.06 03.06-10.06 08.06-08.06 | 3 5 3 5 3 | 331 | БУГУЛЬМА | 08:00 16:10 08:00 16:10 | 12:35 20:40 12:35 20:40 | 31.03-26.05 08.02-31.05 02.06-09.06 07.06-07.06 | 4 2 4 2 | ЮВТ Аэро |
|
RT | 596 | CRJ-200 | ВОЛГОГРАД | 21:40 | 00:55 | 17.05-07.06 | 2 | КАЗАНЬ | 559 | КАЗАНЬ | 14:00 | 18:40 | 18.05-08.06 | 3 | ЮВТ Аэро |
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:00 11:10 16:00 11:40 16:00 | 17:50 13:00 17:50 13:30 17:50 | 02.05-23.05 20.05-20.05 27.05-30.05 03.06-17.06 20.06-28.10 | 1 5 1 5 1 5 1 5 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 09:00 04:15 09:00 09:00 09:00 | 10:55 06:05 10:55 10:55 10:55 | 02.05-23.05 20.05-20.05 27.05-30.05 03.06-17.06 20.06-28.10 | 1 5 1 5 1 5 1 5 | Руслайн |
|
7R | 818 / 4818 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 16:00 11:40 16:00 | 17:50 13:30 17:50 | 17.04-29.05 05.06-12.06 19.06-23.10 | 7 7 7 | 817 / 4817 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 09:00 09:00 09:00 | 10:55 10:55 10:55 | 17.04-29.05 05.06-12.06 19.06-23.10 | 7 7 7 | Руслайн / ЮТэйр |
|
UT | 441 | B-738 | КРАСНОДАР | 18:05 | 20:30 | 01.07-23.09 | 2 5 | 442 | КРАСНОДАР | 10:40 | 16:50 | 01.07-23.09 | 2 5 | ЮТэйр |
|
UT | 168 | ATR-72 | КРАСНОЯРСК | 16:20 | 21:00 | 03.06-28.10 | 1 5 | 167 | КРАСНОЯРСК | 14:35 | 15:30 | 03.06-28.10 | 1 5 | ЮТэйр |
|
ЭК | 242 | ATR-42 | КРАСНОЯРСК | 20:50 20:50 20:50 | 01:30 01:30 01:30 | 01.06-15.06 18.06-29.10 26.06-26.06 | 3 6 3 6 7 | 241 | КРАСНОЯРСК | 19:10 19:10 | 20:00 20:00 | 01.06-29.10 26.06-26.06 | 3 6 7 | Красавиа |
|
IO | 286 | А-319 | МАХАЧКАЛА | 22:40 | 00:40 | 30.06-27.10 | 4 | 285 | МАХАЧКАЛА | 15:40 | 21:40 | 30.06-27.10 | 4 | Ираэро |
|
А4 | 668 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 13:30 06:30 | 15:40 08:35 | 26.04-31.05 04.06-29.10 | 2 6 2 6 | 667 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:05 23:25 | 05:25 05:25 | 28.03-30.05 03.06-28.10 | 1 5 1 5 | Азимут |
|
S7 | 2610 | B-737 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 07:15 | 09:00 | 27.03-29.10 | ежедневно | 2609 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 00:45 | 06:10 | 28.03-29.10 | ежедневно | Сибирь |
|
SU | 1647 | А-321 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:25 | 07:00 | 01.05-29.10 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:45 | 04:15 | 17.04-29.10 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
SU | 1473 | В-738 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 | 10:00 | 14.05-01.09 | ежедневно | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:50 | 07:15 | 14.05-01.09 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
IO | 480 | SSJ-100 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 17:10 | 22:55 | 29.05-29.05 19.06-23.10 | 7 | УФА | 479 | МОСКВА / ДОМОДЕДОВО | 08:50 | 15:50 | 29.05-29.05 19.06-23.10 | 7 | Ираэро |
А4 | 867 | SSJ-100 | НИЖНЕКАМСК | 06:30 | 07:00 | 26.04-30.05 | 2 6 | 868 | НИЖНЕКАМСК | 08:00 | 12:25 | 03.05-31.05 | 2 6 | Азимут |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:40 | 11:10 | 27.03-29.10 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:20 | 06:55 | 27.03-29.10 | ежедневно | Сибирь |
|
S7 | 5330 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:55 | 02:25 | 01.06-05.09 | 1 3 5 7 | 5329 | НОВОСИБИРСК | 22:35 | 22:10 | 01.06-05.09 | 1 3 5 7 | Сибирь |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 28.03-28.10 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 28.03-28.10 | 1 5 | ЮТэйр |
|
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 07:30 05:55 04:40 22:50 02:00 01:45 | 11:55 10:15 09:00 03:15 06:20 06:05 | 05.05-19.05 22.05-29.05 26.05-26.05 31.05-25.10 05.06-05.06 12.06-30.10 | 4 7 4 2 7 7 | 2706 | ОШ | 19:30 22:40 18:05 21:10 20:55 | 22:00 01:10 20:30 23:40 23:25 | 20.04-25.05 21.05-28.05 31.05-25.10 04.06-04.06 11.06-29.10 | 3 6 2 6 6 | Уральские авиалинии |
|
А4 | 268 | SSJ-100 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 06:45 | 10:10 | 03.06-28.10 | 1 5 | НИЖНЕКАМСК | 267 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 22:20 | 05:40 | 02.06-27.10 | 4 7 | Азимут |
SU | 6112 | SSJ-100 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 03:30 | 05:10 | 28.03-29.10 | 1 2 5 6 | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20:55 | 02:20 | 27.03-28.10 | 1 4 5 7 | Аэрофлот-РА |
|
N4 | 448 | В-738 | СОЧИ | 04:55 04:40 04:05 | 07:45 07:15 06:45 | 30.05-30.05 02.06-27.10 10.06-28.10 | 1 1 4 5 | 447 | СОЧИ | 21:00 21:05 21:00 20:30 | 03:40 03:25 03:20 02:50 | 29.05-29.05 01.06-26.10 05.06-23.10 09.06-27.10 | 7 3 7 4 | Северный ветер |
|
UT | 517 | В-738 | СОЧИ | 18:15 | 20:50 | 03.06-25.09 | 5 7 | 518 | СОЧИ | 10:30 | 16:55 | 03.06-25.09 | 5 7 | ЮТэйр |
|
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 11:40 06:50 11:40 11:40 | 15:00 10:10 15:00 15:00 | 02.05-23.05 20.05-20.05 27.05-30.05 20.06-28.10 | 1 5 1 5 1 5 | 816 | ТОМСК | 15:45 10:55 15:45 15:45 | 15:15 10:25 15:15 15:15 | 02.05-23.05 20.05-20.05 27.05-30.05 20.06-28.10 | 1 5 1 5 1 5 | Руслайн |
|
7R | 817 | CRJ-200 | ТОМСК | 11:40 11:40 | 15:00 15:00 | 17.04-29.05 19.06-23.10 | 7 7 | 818 | ТОМСК | 15:45 15:45 | 15:15 15:15 | 17.04-29.05 19.06-23.10 | 7 7 | Руслайн |
|
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 18:00 21:00 08:50 | 20:15 23:10 11:00 | 28.03-28.10 29.03-29.10 27.03-26.10 | 1 5 2 4 6 3 7 | 287 | ТЮМЕНЬ | 05:50 08:05 | 08:00 10:00 | 27.03-29.10 28.03-28.10 | 2 3 4 6 7 1 5 | ЮТэйр |
|
UT | 152 | B-734 | УФА | 20:20 | 22:50 | 27.03-28.10 | 3 5 7 | 151 | УФА | 16:50 | 19:20 | 27.03-28.10 | 3 5 7 | ЮТэйр |
|
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 29.03-29.10 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 | 20:10 | 29.03-29.10 | 2 4 6 | ЮТэйр |
|
YC | 803 | А-321 | ХУДЖАНД | 02:50 | 06:20 | 20.05-28.10 | 5 | 800 | ХУДЖАНД | 20:00 | 23:30 | 19.05-27.10 | 4 | Ямал |
|
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
LLM | 9358 | A-320 | АНТАЛЬЯ | 04:15 | 08:15 | 02.06-30.10 | 4 7 | 9357 | АНТАЛЬЯ | 19:00 | 02:15 | 01.06-29.10 | 3 6 | Ямал |
|
ZF | 8695 | B-738 | АНТАЛЬЯ | 02:00 | 06:00 | 16.06-21.10 | 1 2 4 5 | 8696 | АНТАЛЬЯ | 18:15 | 01:50 | 15.06-25.10 | 1 3 4 7 | Азур Эйр |
|
UT | 6442 | Б-734 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 6441 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9693 | А-321 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9694 | МАХАЧКАЛА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
UT | 9306 | Б-735 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9307 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
UT | 6416 | Б-734 | ОРЕНБУРГ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 6415 | ОРЕНБУРГ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
UT | 9308 | Б-735 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9305 | ТЮМЕНЬ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
UT | 6446 | ATR-72 | ТОМСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 8-9 РАЗ В МЕСЯЦ | 6445 | ТОМСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 8-9 РАЗ В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
UT | 6412 | Б-735 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 6411 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
ИHФОРМАЦИЯ АО "Нижневартовскавиа"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах: Аэропорт, 2 этаж; филиал агентства: г.Стрежевой; на сайте NVAVIA.RU
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Заказ вертолетов МИ-8 (АМТ) тел.+7 (3466) 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065