РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ (ЛЕТО 2023)
обновлено 01.06.2023 11:14:28
Период выполнения с 26.03.23 г. по 28.10.23 г. / время местное для каждого аэропорта РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
RT | 332 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | 11:55 | 12:15 | 06.06-26.09 | 2 | 331 | БУГУЛЬМА | 06:45 | 11:05 | 06.06-26.09 | 2 | Ювт аэро |
|
UT | 178 | ATR-72 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 08:50 | 11:30 | 26.03-25.10 | 3 7 | 177 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 12:20 | 14:50 | 26.03-25.10 | 3 7 | ЮТэйр |
|
7R | 816 | CRJ-200 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 11:30 09:30 | 13:25 11:25 | 03.05-25.10 27.05-28.10 | 3 6 | 815 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 04:45 02:40 | 06:20 04:20 | 03.05-25.10 27.05-28.10 | 3 6 | Руслайн |
|
WZ | 1918 | SSJ-100 | МАХАЧКАЛА | 13:40 | 15:55 | 04.06-24.09 | 7 | 1917 | МАХАЧКАЛА | 06:40 | 12:40 | 04.06-24.09 | 7 | РЕД ВИНГС |
|
А4 | 668 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:15 | 09:40 | 28.03-28.10 | 2 6 | 667 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:55 | 06:10 | 27.03-27.10 | 1 5 | Азимут |
|
А4 | 568 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 10:50 | 15:25 | 26.03-25.10 | 3 7 | НИЖНЕКАМСК | 567 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 01:25 | 09:45 | 26.03-25.10 | 3 7 | Азимут |
А4 | 6068 | SSJ-100 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 07:15 | 09:50 | 02.06-27.10 | 5 | 6067 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 23:55 | 06:10 | 01.06-26.10 | 4 | Азимут |
|
UT | 531 | Б-738 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 19:10 | 21:45 | 07.06-27.09 | 3 | 532 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 11:40 | 17:55 | 07.06-27.09 | 3 | ЮТэйр |
|
SU | 1647 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 05:25 | 07:00 | 27.03-28.10 | ежедневно | 1646 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 22:45 | 04:15 | 26.03-28.10 | ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
SU | 1473 | А-320 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 08:25 08:25 | 10:00 10:00 | 01.06-02.10 07.10-29.10 | ежедневно 1 6 7 | 1472 | МОСКВА / ШЕРЕМЕТЬЕВО | 01:50 01:50 | 07:15 07:15 | 01.06-02.10 07.10-29.10 | ежедневно 1 6 7 | Аэрофлот-РА |
|
UT | 342 | Б-738 | МОСКВА / ВНУКОВО | 06:30 | 08:15 | 29.04-28.10 | ежедневно | 341 | МОСКВА / ВНУКОВО | 23:45 | 05:10 | 28.04-28.10 | ежедневно | ЮТэйр |
|
R3 | 477 | Б-735 | МОСКВА / ВНУКОВО | 12:50 | 15:00 | 22.06-28.09 | 4 | 477 | МОСКВА / ВНУКОВО | 16:00 | 21:25 | 22.06-28.09 | 4 | Якутия |
|
S7 | 5328 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 07:40 | 11:10 | 26.03-28.10 | ежедневно | 5327 | НОВОСИБИРСК | 07:20 | 06:55 | 26.03-28.10 | ежедневно | Сибирь |
|
S7 | 5330 | E-170 | НОВОСИБИРСК | 22:55 22:55 22:55 | 02:25 02:25 02:25 | 26.05-06.09 13.06-02.09 08.09-18.09 | 1 3 5 7 2 6 1 5 | 5329 | НОВОСИБИРСК | 22:35 22:35 22:35 | 22:10 22:10 22:10 | 26.05-06.09 13.06-02.09 08.09-18.09 | 1 3 5 7 2 6 1 5 | Сибирь |
|
HY | 9808 | А-320 | НАМАНГАН | 21:45 | 01:35 | 31.03-27.10 | 5 | 9807 | НАМАНГАН | 16:00 | 19:45 | 31.03-27.10 | 5 | UZBEKISTAN AIRWAYS |
|
UT | 188 | ATR-72 | ОМСК | 10:50 | 13:50 | 27.03-27.10 | 1 5 | 187 | ОМСК | 14:40 | 15:45 | 27.03-27.10 | 1 5 | ЮТэйр |
|
U6 | 2705 | A-320 | ОШ | 07:20 | 11:55 | 29.03-25.10 | 3 | 2706 | ОШ | 03:20 | 05:40 | 29.03-25.10 | 3 | Уральские авиалинии |
|
U6 | 8319 | A-320 | ОШ | 02:35 20:10 | 07:00 00:35 | 12.06-12.06 13.06-13.06 | 1 2 | 8320 | ОШ | 07:10 09:50 | 09:40 12:20 | 11.06-11.06 13.06-13.06 | 7 2 | Уральские авиалинии |
|
UT | 130 | Б-735 | САМАРА | 12:30 | 14:30 | 28.05-25.10 | 3 7 | 129 | САМАРА | 15:45 15:35 | 19:25 19:15 | 02.04-22.10 31.05-25.10 | 7 3 | ЮТэйр |
|
SU | 6112 | А-319 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 03:40 03:40 03:40 03:40 03:40 03:40 | 05:25 05:25 05:30 05:25 05:30 05:25 | 02.06-01.07 04.06-14.06 15.06-15.06 18.06-28.06 29.06-29.06 02.07-29.10 | 1 2 5 6 3 4 7 4 3 4 7 4 ежедневно | 6111 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20:55 20:55 20:55 20:55 20:55 20:55 | 02:30 02:30 02:35 02:30 02:35 02:30 | 01.06-26.06 03.06-13.06 14.06-14.06 17.06-27.06 28.06-28.06 29.06-28.10 | 1 4 5 7 2 3 6 3 2 3 6 3 ежедневно | Аэрофлот-РА |
|
UT | 517 | Б-738 | СОЧИ | 18:20 | 21:35 | 02.06-24.09 | 5 7 | 518 | СОЧИ | 10:15 | 17:00 | 02.06-24.09 | 5 7 | ЮТэйр |
|
N4 | 522 | А-321 | СОЧИ | 09:30 | 12:30 | 31.05-27.09 | 3 | 521 | СОЧИ | 01:15 | 08:00 | 31.05-27.09 | 3 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР |
|
N4 | 516 | А-321 | СОЧИ | 07:00 | 10:05 | 01.06-28.09 | 4 7 | 515 | СОЧИ | 23:00 22:55 | 05:40 05:45 | 31.05-27.09 03.06-23.09 | 3 6 | СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР |
|
7R | 815 | CRJ-200 | ТОМСК | 07:05 05:05 | 10:25 08:25 | 03.05-25.10 27.05-28.10 | 3 6 | 816 | ТОМСК | 11:15 09:15 | 10:45 08:45 | 03.05-25.10 27.05-28.10 | 3 6 | Руслайн |
|
UT | 288 | ATR-72 | ТЮМЕНЬ | 15:40 18:00 21:10 | 17:50 20:10 23:20 | 26.03-25.10 27.03-27.10 28.03-28.10 | 3 7 1 5 2 4 6 | 287 | ТЮМЕНЬ | 07:55 05:50 | 10:00 08:00 | 27.03-27.10 26.03-28.10 | 1 5 2 3 4 6 7 | ЮТэйр |
|
UT | 152 | B-735 | УФА | 20:20 21:05 20:25 20:25 10:20 21:05 20:20 21:05 | 22:50 23:40 22:50 22:50 12:50 23:40 22:50 23:40 | 12.05-29.09 20.05-10.06 24.05-24.05 28.05-25.10 17.06-17.06 24.06-30.09 06.10-27.10 07.10-28.10 | 5 6 3 3 7 6 6 5 6 | 151 | УФА | 16:50 17:35 08:55 08:55 13:50 17:35 16:50 17:35 | 19:20 20:05 11:25 11:25 16:25 20:05 19:20 20:05 | 12.05-29.09 20.05-10.06 24.05-24.05 28.05-25.10 17.06-17.06 24.06-30.09 06.10-27.10 07.10-28.10 | 5 6 3 3 7 6 6 5 6 | ЮТэйр |
|
UT | 316 | ATR-72 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 08:50 | 10:10 | 28.03-28.10 | 2 4 6 | 315 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 18:50 | 20:20 | 28.03-28.10 | 2 4 6 | ЮТэйр |
|
YC | 803 | А-320 | ХУДЖАНД | 10:00 10:00 04:55 10:00 | 13:30 13:30 08:25 13:30 | 16.05-06.06 13.06-13.06 21.06-21.06 27.06-24.10 | 2 2 3 2 | 800 | ХУДЖАНД | 03:20 03:20 22:40 03:20 | 06:40 06:40 02:00 06:40 | 16.05-06.06 13.06-13.06 20.06-20.06 27.06-24.10 | 2 2 2 2 | Ямал |
|
R3 | 478 | Б-735 | ЯКУТСК | 22:40 | 06:30 | 22.06-28.09 | 4 | 477 | ЯКУТСК | 11:40 | 11:40 | 22.06-28.09 | 4 | Якутия |
|
ЗАКАЗНЫЕ РЕЙСЫ |
|||||||||||||||
Код | Номер рейса | Тип воздушного судна | Прибытие в аэропорт назначения | Время отправления из Нижневартовска | Время прибытия в аэропорт назначения | Период выполнения | Частота движения | Посадка в аэропорту | Номер рейса | Отправление из аэропорта назначения | Время отправления из аэропорта назначения | Время прибытия в Нижневартовск | Период выполнения | Частота движения | Предприятие авиаперевозчик |
U6 | 9866 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9865 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ЭК | 9948 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9947 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
ИЖ | 9905 | ЯК-42 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | 9906 | БРАТСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
ЮВ | 9831 | CRJ-200 | БУГУЛЬМА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9830 | БУГУЛЬМА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЭК | 9947 | ЯК-42 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9948 | МИРНЫЙ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | КРАСАВИА |
|||||
U6 | 9896 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | 9895 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2-3 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1-2 РАЗА В МЕСЯЦ | ПАО Ютэйр |
|||||
U6 | 9904 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9903 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
|||||
РГ | 7755 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 7756 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | РУСЛАЙН |
|||||
ЮВ | 9776 | CRJ-200 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9777 | УСТЬ-КУТ | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЮВ | 9775 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9774 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ЮВ | 9777 | CRJ-200 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | 9776 | ИЖЕВСК | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 2 РАЗА В МЕСЯЦ | ЮВТ АЭРО |
|||||
ИЖ | 9906 | ЯК-42 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | 9905 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 7-8 РАЗ В МЕСЯЦ | ИЖАВИА |
|||||
U6 | 9786 | А-321 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | 9785 | УФА | ВРЕМЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ | ПО ДАТАМ 1 РАЗ В МЕСЯЦ | Уральские авиалинии |
ИHФОРМАЦИЯ АО "Нижневартовскавиа"
Авиа и железнодорожные билеты можно приобрести в кассах: Аэропорт, 2 этаж
Возможны изменения в расписании, уточнять по телефону: АЭРОПОРТ +7(3466) 49-21-75
Заказ вертолетов МИ-8 (АМТ) тел.+7 (3466) 49-20-40, 49-20-42, 49-20-10
Перевозка грузов воздушным транспортом тел. +7 (3466) 49-21-81,49-20-43; ЛИЦЕНЗИЯ ПП0064, ПГ0065